| Dacio Gomes PSBE | 554 | (8,21%) | |
|---|---|---|---|
| Janaina PRE | 511 | (7,57%) | |
| Silvania PSDE | 489 | (7,25%) | |
| Reginaldo Professor PPE | 396 | (5,87%) | |
| Luiz Antonio PRE | 360 | (5,34%) | |
| Naldinho PMDBE | 343 | (5,08%) | |
| Ze Ronaldo PSDE | 331 | (4,91%) | |
| Everton PPSE | 315 | (4,67%) | |
| João de Petronilo PRE | 300 | (4,45%) | |
| Valter PR | 286 | (4,24%) | |
| João Quebrado PSD | 232 | (3,44%) | |
| Jadna de Josinaldo PSB | 227 | (3,36%) | |
| Jurandi PR | 225 | (3,34%) | |
| Fofinho PMN | 217 | (3,22%) | |
| Antonio de Chico Grande PR | 190 | (2,82%) | |
| Luciana de Bombisca PR | 167 | (2,48%) | |
| Omar Pacheco PSDB | 142 | (2,10%) | |
| Chefe PSDB | 135 | (2,00%) | |
| Wilson de Zé Antonio PR | 134 | (1,99%) | |
| Erivanaldo Santana PR | 113 | (1,68%) | |
| Darquinha PMN | 112 | (1,66%) | |
| Geraldo Silva PR | 108 | (1,60%) | |
| Otacilio Neto PT | 101 | (1,50%) | |
| Guim Sales PR | 76 | (1,13%) | |
| Nivaldo PMDB | 75 | (1,11%) | |
| Will Taxista PSD | 65 | (0,96%) | |
| Erinaldo Monteiro PSDB | 47 | (0,70%) | |
| Rita de Zezinho PHS | 40 | (0,59%) | |
| Professor Flávio PC do B | 25 | (0,37%) | |
| Ana Claudia do Campo Belo PSB | 15 | (0,22%) | |
| Divina PP | 5 | (0,07%) | |
| Aquila PMN | 1 | (0,01%) | |
| |||
Minha lista de blogs
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
VOTAÇÃO DE VEREADORES EM CAMPO REDONDO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário